| sábado, 2012 noviembre 03. | ||||||||||
| 16:40 | Cortijo M. los Chorros | - | Dielca | 3 | : | 4 (:) | ||||
| 16:40 | Atletico Salva Sport | - | Montañeta | 3 | : | 3 (:) | ||||
| 16:40 | C. Eljunosa | - | San Andres | 3 | : | 1 (:) | ||||
| 16:40 | Veteranos Moya | - | P.M. Climelca | - | : | - (:) | ||||
| 16:40 | Taimatic Electriciad Orlando | - | A.D. La Costa | 1 | : | 3 (:) | ||||
| 16:40 | Independiente | - | Veteranos Arehucas | 1 | : | 0 (:) | ||||
| 16:40 | Granja San Francisco | - | Juani Castillo | 2 | : | 3 (:) | ||||
| 18:30 | Cerera | - | Osborne | 3 | : | 1 (:) | ||||
Así queda la clasificación:
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | (3) | A.D. La Costa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | ||
| 2 | (2) | Dielca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | ||
| 3 | (4) | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| 4 | (6) | Montañeta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | ||
| 5 | (1) | San Andres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | ||
| 6 | (12) | C. Eljunosa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ||
| 7 | (6) | P.M. Climelca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| 8 | (14) | Cerera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | ||
| 9 | (10) | Juani Castillo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | ||
| 10 | (4) | Osborne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | ||
| 11 | (8) | Veteranos Arehucas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 12 | (8) | Taimatic Electriciad Orlando | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | ||
| 13 | (16) | Atletico Salva Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:11 | -5 | ||
| 14 | (12) | Cortijo M. los Chorros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ||
| --- | (10) | Granja San Francisco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ||
| 16 | (15) | Veteranos Moya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
Nuestra victoria sobre Taimatic nos da el liderato en esta segunda jornada, a falta del partido aplazado que se deberá jugar entre Vet. Moya y Climelca, dado que el Dielca sólo pudo ganar por la mínima a Cortijo Los Chorros (3-4) y que San Andrés no pudo seguir su ritmo goleador de la primera jornada al salir derrotado por 3-1 frente a Eljunosa. En la parte baja de la clasificación, sorprende ver a equipos como Cortijo Los Chorros, Taimatic o Veteranos Arehucas, candidatos claros al ascenso que a buen seguro estarán arriba. Esto no ha hecho más que empezar.
PICHICHI:
Borja, 4 goles
Carlos, 1 gol
Victor, 1 gol
Vitolo, 1 gol
ASISTENCIAS:
Borja, 2
Ficu, 1
PICHICHI:
Borja, 4 goles
Carlos, 1 gol
Victor, 1 gol
Vitolo, 1 gol
ASISTENCIAS:
Borja, 2
Ficu, 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario