Y la clasificación queda de la siguiente manera:
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
1 | Dielca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | |||
2 | A.D. La Costa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | |||
3 | (4) | Montañeta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | ||
4 | (3) | Independiente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | ||
5 | (5) | San Andres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | ||
6 | (11) | Veteranos Arehucas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | ||
7 | (12) | Taimatic Electriciad Orlando | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | ||
8 | (14) | Cortijo M. los Chorros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | ||
9 | (14) | Granja San Francisco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | ||
10 | (6) | C. Eljunosa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | ||
11 | (8) | Cerera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | ||
12 | (7) | P.M. Climelca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
13 | (9) | Juani Castillo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | ||
14 | (10) | Osborne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | ||
15 | (16) | Veteranos Moya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | ||
16 | (13) | Atletico Salva Sport | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:21 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario